Nickel cobalt manganese oxide (NCM)
Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'amatalaga Fa'avae.
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia mautu | ≥ 2.00g/cm3 |
| Eria patino o le fogaeleele | 0.35 ± 0.20m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥3.00μm |
| D50 | 11.50±2.00μm |
| D2 | ≤28.00μm |
| O lena | 7.00~7.60wt% |
| I totonu | 30.00±1.00wt% |
| Kamupani | 12.20±1.00wt% |
| Mn | 16.70±1.00wt% |
| Fe | ≤80ppm |
| Faatasi ai ma | ≤50ppm |
| PH | 10.80-11.70 |
| Mea fa'amagnetisi (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| O le gafatia faapitoa e | ≥ 153mAh/g |
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia mautu | ≥ 1.80g/cm3 |
| Eria patino o le fogaeleele | ≤ 0.90m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥2.00μm |
| D50 | 5.00± 1.50μm |
| D90 | ≤15.00μm |
| O lena | 7.40±0.20wt% |
| I totonu | 36.30±1.00wt% |
| Kamupani | 12.60±1.00wt% |
| Mn | 11.30±1.00wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Faatasi ai ma | ≤20ppm |
| O lena | ≤400ppm |
| O lena | ≤150ppm |
| Mg | ≤150ppm |
| PH | 10.80~11.60 |
| Mea fa'amagnetisi (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| O le gafatia faapitoa e | ≥ 172.0mAh/g |
| Le lelei muamua | ≥ 86.0% |
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia le mafiafia | ≥ 1.20g/cm3 |
| Mafiafia mautu | ≥ 2.10g/cm3 |
| Eria patino o le fogaeleele | 0.25 ± 0.15m2/g |
| H2O | ≤400ppm |
| D10 | ≥5.00μm |
| D50 | 13.00±2.00μm |
| D90 | ≤30.00μm |
| O lena | 7.40±0.20wt% |
| I totonu | 47.50±1.50wt% |
| Kamupani | 6.60±0.60wt% |
| Mn | 5.50±0.60wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Faatasi ai ma | ≤50ppm |
| O lena | ≤500ppm |
| O lena | ≤200ppm |
| Mg | ≤200ppm |
| pH | 11.60±0.20 |
| Mea fa'amagnetisi (Fe+Cr+Zn) | ≤ 50ppb |
| O le gafatia faapitoa e | ≥ 190.0mAh/g |
| Le lelei muamua | ≥ 85.0% |
| Li+ e leai se totogi | ≤2700 ppm |





