Polyvinylidene fluoride (PVDF)
Kev piav qhia txog khoom
Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb.
| Cov Qauv | |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me (D50) | ≤ 100 hli |
| Qhov ceev sib piv | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Cov dej noo | ≤ 0.15wt% |
| Kev sib hloov viscosity, (7wt%, 25 ℃) | 1900-2900 mPa. s |
| Qhov kub yaj | 160-165 ℃ |
| Kub ntawm kev lwj ntawm cov khoom siv thermal | >360 ℃ |
| Qhov hnyav nruab nrab ntawm qhov hnyav molecular | 80000-1200000 |
| Kev faib tawm ntawm qhov hnyav molecular | 2.0~4.0" |
| Cov Qauv | |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me (D50) | ≤ 100 hli |
| Qhov ceev sib piv | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Cov dej noo | ≤ 0.10wt% |
| Kev sib hloov viscosity, (7wt%, 25 ℃) | 2000-4000 mPa. s |
| Qhov kub yaj | 166-172 ℃ |
| Kub ntawm kev lwj ntawm cov khoom siv thermal | >360 ℃ |
| Qhov hnyav nruab nrab ntawm qhov hnyav molecular | 80000-1200000 |
| Kev faib tawm ntawm qhov hnyav molecular | 2.0~4.0" |
| Cov Qauv | |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me (D50) | ≤ 100 hli |
| Qhov ceev sib piv | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Cov dej noo | ≤ 0.10wt% |
| Kev sib hloov viscosity, (7wt%, 25 ℃) | 5500-9500 mPa. s |
| Qhov kub yaj | 160-165 ℃ |
| Kub ntawm kev lwj ntawm cov khoom siv thermal | >360 ℃ |
| Qhov hnyav nruab nrab ntawm qhov hnyav molecular | 1100000-1300000 |
| Kev faib tawm ntawm qhov hnyav molecular | 2.0~4.0" |
| Cov Qauv | |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me (D50) |
|
| Qhov ceev sib piv | 1.75-1.77g/cm³ |
| Cov dej noo | ≤ 0.10wt% |
| Kev sib hloov viscosity, (7wt%, 25 ℃) | 1500-4000mPa. s |
| Qhov kub yaj | 160-165 ℃ |
| Kub ntawm kev lwj ntawm cov khoom siv thermal | >375 ℃ |
| Qhov hnyav nruab nrab ntawm qhov hnyav molecular | ≥ 580000 |
| Kev faib tawm ntawm qhov hnyav molecular | 2.0-4.0" |





