Ion Chromatograph (IC)
Ikintu | Ibipimo by'ingenzi |
Ingano y'igitutu | 0-41 MPa |
Ingano y'Ingano y'Iterambere | 0.000-10.000 mL/umunota, ishyirwa mu nyongera ya 0.001 mL/umunota |
Uburyo bwo kumenya neza igipimo cy'amazi | ±0.1% |
Uburyo bwo gupima amazi neza | ±0.1% |
Umuvuduko w'igitutu | |
Ubwoko bw'aba Eluent | Amakatiriji abiri ya jenereta ya eleent: KOH, LiOH, NaOH; karubone; karubone/bikarubone; MSA |
Urugendo rw'ibyiciro bya Eluent | 0.1-100 mM |
Igipimo cy'amazi anyuramo | 0.1-3 mL/umunota (1.0 mL/umunota ni nkeya) |
Kugabanya imiti | 2 mm na 4 mm, anion na cation, gufunga uturemangingo |
Ingano ishoboka | -2.0 kugeza kuri 2.0 V, mu nyongera za 0.001 V |
Ingano y'ibimenyetso (Digital & Analog) | Isesengura ry’umuvuduko w’amashanyarazi: 50 pC kugeza 200 μC; Isesengura ry’umuvuduko w’amashanyarazi wa DC: 5 pA kugeza 74 µA |
Akayunguruzo | Igihe cyo gusubiza ni 0-10 s, uburyo bwo gukemura ibibazo bushobora gukemurwa n'umukoresha |
Umubiri w'uturemangingo tw'amazi | Umubiri wa titanium. Ihuye n'inkingi z'indangamuntu za mm 2-7 |
Electrode ikora | Ibisanzwe: Zahabu, Karuboni y'ikirahure, Platine, Feza; Ishobora gukoreshwa: Zahabu, Platine, Karuboni, Feza |
Electrode y'icyitegererezo | Ubwoko bw'uruvange rwa pH-Ag/AgCl, igishushanyo mbonera cyahujwe; PdH, igishushanyo mbonera cyahujwe |
Ingano (H × MU × D) | 62.5 × 30.0 × cm 55.9 |
Uburemere | ibiro 41 |
Ibisabwa ku ngufu | 100-240 V AC, 50-60 Hz yikora |
Ubushyuhe bwo gukora | 4-40°C; Icyumba gikonje gihuye n'icyumba gikonje (4)°C) ifite imbaraga zihoraho |
Ingano y'ubushuhe mu mikorere | 5-95% RH (ntiyikora ku mazi) |


