Ion Chromatograph (IC)
Chinhu | MaParamita Makuru |
Kudzvanyirira Range | 0-41 MPa |
Rudzi rweKuyerera kweMwero | 0.000-10.000 mL/min, inogadziriswa mukuwedzera kwe0.001 mL/min |
Kunyatsojeka kweKuyerera kweMwero | ±0.1% |
Kururama kweKuyerera kweMwero | ±0.1% |
Kudzvinyirirwa kweDhizaini | |
Mhando dzeEluent | Makapuriji maviri ejenareta emhando yepamusoro: KOH, LiOH, NaOH; carbonate; carbonate/bicarbonate; MSA |
Rudzi rweEluent Concentration | 0.1-100 mM |
Mwero wekuyerera | 0.1-3 mL/min (1.0 mL/min yehuwandu hwakaganhurirwa) |
Kudzvinyirirwa kweMakemikoro | 2 mm ne4 mm, anion necation, kudzvinyirirwa kwemembrane |
Nzvimbo Inogona Kuwanikwa | -2.0 kusvika 2.0 V, mukuwedzera kwe 0.001 V |
Rudzi rweSignali (Dhijitari & Analog) | Kuongororwa kwakabatana kwemagetsi: 50 pC kusvika 200 μC; Kuongororwa kwemagetsi eDC: 5 pA kusvika 74 µA |
Sefa | Nguva yekupindura 0-10 s, inogadziriswa nemushandisi |
Muviri weSero Rekuyerera | Muviri wetitanium. Inoenderana nemakoramu eID e2-7 mm |
Electrode Inoshanda | Zvakajairika: Goridhe, Kabhoni yegirazi, Platinum, Sirivha; Zvinoraswa: Goridhe, Platinum, Kabhoni, Sirivha |
Reference Electrode | mhando yemusanganiswa wepH-Ag/AgCl, dhizaini yakabatanidzwa; PdH, dhizaini yakabatanidzwa |
Zviyero (H) × MUNA × D) | 62.5 × 30.0 × 55.9 cm |
Huremu | 41 kg |
Zvinodiwa Nesimba | 100-240 V AC, 50-60 Hz inotenderera yoga |
Tembiricha yekushanda | 4-40°C; Inoenderana nekamuri rinotonhora (4)°C) nesimba risingaperi |
Hunyoro Hunoshanda | 5-95% RH (isina kutonhora) |


