Kromatografi ya Ioni (IC)
Bidhaa | Vigezo Vikuu |
Kiwango cha Shinikizo | 0-41 MPa |
Kiwango cha Kiwango cha Mtiririko | 0.000-10.000 mL/dakika, inaweza kurekebishwa katika nyongeza za 0.001 mL/dakika |
Usahihi wa Kiwango cha Mtiririko | ±0.1% |
Usahihi wa Kiwango cha Mtiririko | ±0.1% |
Mlipuko wa Shinikizo | |
Aina za Eluent | Hadi katriji mbili za jenereta zenye umbo la ele: KOH, LiOH, NaOH; kaboneti; kaboneti/kabikaboni; MSA |
Aina ya Mkusanyiko wa Eluent | 0.1-100 mM |
Kiwango cha Mtiririko | 0.1-3 mL/dakika (mkusanyiko mdogo wa mL/dakika 1.0) |
Ukandamizaji wa Kemikali | 2 mm na 4 mm, anion na cation, ukandamizaji wa utando |
Uwezekano wa Masafa | -2.0 hadi 2.0 V, katika nyongeza za 0.001 V |
Masafa ya Mawimbi (Dijitali na Analogi) | Uchambuzi jumuishi wa mkondo: 50 pC hadi 200 μC; Uchambuzi wa mkondo wa DC: 5 pA hadi 74 µA |
Chuja | Muda wa majibu ni sekunde 0-10, mtumiaji anaweza kuirekebisha |
Mwili wa Seli ya Mtiririko | Mwili wa titani. Inapatana na safu wima za utambulisho za milimita 2-7 |
Electrode Inayofanya Kazi | Kawaida: Dhahabu, Kaboni ya Kioo, Platinamu, Fedha; Inaweza Kutupwa: Dhahabu, Platinamu, Kaboni, Fedha |
Electrode ya Marejeleo | aina ya mchanganyiko wa pH-Ag/AgCl, muundo jumuishi; PdH, muundo jumuishi |
Vipimo (H × NDANI × D) | 62.5 × 30.0 × Sentimita 55.9 |
Uzito | Kilo 41 |
Mahitaji ya Nguvu | 100-240 V AC, mzunguko otomatiki wa 50-60 Hz |
Joto la Uendeshaji | 4-40°C; Chumba baridi kinachoendana na chumba (4)°C) yenye nguvu inayoendelea |
Kiwango cha Unyevu wa Uendeshaji | 5-95% RH (haipunguzi joto) |


