ʻIon Chromatograph (IC)
Mea | Nā Palena Nui |
Pae Kaomi | 0-41 MPa |
Paepae Kahe | 0.000-10.000 mL/min, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ma nā ʻāpana 0.001 mL/min |
Ka pololei o ke kahe ʻana o ke kahe | ±0.1% |
Ka Pololei o ke Kahe ʻana o ke Kahe | ±0.1% |
Ripple Kaomi | |
Nā ʻAno Eluent | A hiki i ʻelua mau kāmela hana eluent: KOH, LiOH, NaOH; carbonate; carbonate/bicarbonate; MSA |
Pae Hoʻohuihui Eluent | 0.1-100 mM |
Ka helu kahe | 0.1-3 mL/min (1.0 mL/min ka nui o ka eluent i kaupalena ʻia) |
Ka Hoʻopau Kemika | 2 mm a me 4 mm, anion a me cation, hoʻopau ʻana i ka membrane |
Ka Pae Hiki | -2.0 a i 2.0 V, ma nā ʻāpana 0.001 V |
Ka Pae Hōʻailona (Kikohoʻe a me Analog) | Ka loiloi o ke au i hoʻohui ʻia: 50 pC a i 200 μC; Ka loiloi o ke au DC: 5 pA a i 74 µA |
Kānana | Ka manawa pane 0-10 kekona, hiki ke hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana |
Kino Kelepona Kahe | Kino titanium. Kūpono me nā kolamu ID 2-7 mm |
ʻElekoda Hana | Kuʻuna: Gula, Kalapona Aniani, Platinum, Kāleka; Hiki ke hoʻolei ʻia: Gula, Platinum, Kāleka, Kāleka |
ʻElektroda Kuhikuhi | ʻAno hui pū ʻia pH-Ag/AgCl, hoʻolālā i hoʻohui ʻia; PdH, hoʻolālā i hoʻohui ʻia |
Nā Ana (H × I LOKO × D) | 62.5 × 30.0 × 55.9 kenimika |
Kaumaha | 41 kg |
Nā Koina Mana | 100-240 V AC, 50-60 Hz autoranging |
Mahana Hana | 4-40°C; Kūpono i ka lumi anu (4°C) me ka mana mau |
Pae Humidity Hana | 5-95% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |


