Chromatograph ya Ion (IC)
Chinthu | Magawo Aakulu |
Kupanikizika kwapakati | 0-41 MPa |
Chiwerengero cha Mayendedwe a Mayendedwe | 0.000-10.000 mL/mphindi, yokhazikika mu 0.001 mL/mphindi |
Kulondola kwa Kuthamanga kwa Mayendedwe | ±0.1% |
Kulondola kwa Kuthamanga kwa Mayendedwe | ±0.1% |
Kuthamanga kwa Kupanikizika | |
Mitundu ya Eluent | Makatiriji awiri a jenereta ya eluent: KOH, LiOH, NaOH; carbonate; carbonate/bicarbonate; MSA |
Eluent Concentration Range | 0.1-100 mM |
Kuchuluka kwa Mayendedwe | 0.1-3 mL/mphindi (1.0 mL/mphindi kuchuluka kwa eluent kumakhala kochepa) |
Kuletsa Mankhwala | 2 mm ndi 4 mm, anion ndi cation, kuletsa nembanemba |
Malo Otha Kutha | -2.0 mpaka 2.0 V, mu 0.001 V increments |
Mtundu wa Zizindikiro (Za digito & Analog) | Kusanthula kwa mphamvu yamagetsi yolumikizidwa: 50 pC mpaka 200 μC; Kusanthula kwa mphamvu yamagetsi ya DC: 5 pA mpaka 74 µA |
Sefani | Nthawi yoyankha 0-10 s, yokhazikika kwa ogwiritsa ntchito |
Thupi la Maselo Oyenda | Thupi la titaniyamu. Limagwirizana ndi mizati ya ID ya 2-7 mm |
Electrode Yogwira Ntchito | Zachizolowezi: Golide, Kaboni wagalasi, Platinamu, Siliva; Zotayidwa: Golide, Platinamu, Kaboni, Siliva |
Ma Electrode Othandizira | Mtundu wophatikiza wa pH-Ag/AgCl, kapangidwe kophatikizana; PdH, kapangidwe kophatikizana |
Miyeso (H) × MU × D) | 62.5 × 30.0 × 55.9 cm |
Kulemera | makilogalamu 41 |
Zofunikira pa Mphamvu | 100-240 V AC, 50-60 Hz yodziyimira yokha |
Kutentha kwa Ntchito | 4-40°C; Chipinda chozizira chikugwirizana ndi chipinda (4)°C) ndi mphamvu yopitilira |
Chinyezi Chogwira Ntchito | 5-95% RH (yosapanga kuzizira) |


