Electrolyte ikoze mu mavuta
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Amakuru y'ibanze.
| Igipimo | |
| Ibikoresho bisanzwe | Polyvinylidene fluoride (PVDF), polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Umunyu usanzwe wa lithiamu | lithiyumu hexafluorophosphate (LiPF ₆), lithiyumu tetrafluoroborate (LiBF ₄), lithiyumu difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Ingaruka | Ubwoko bw'umunyu wa lithiamu bugira ingaruka ku buryo amashanyarazi acukurwa, ubushyuhe buhamye, ndetse no ku buryo amashanyarazi acukurwa mu buryo bw'amashanyarazi |
| Umushongi (ukoreshwa mu gukora gel) | ethylene karubone (EC), dimethyl karubone (DMC), methyl ethyl karubone (EMC) |
| Inyongeramusaruro | Inyongera zisanzwe: Ethylene karubone (VC), Ethylene sulfone (ES), Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Uburimbane | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Moduli ya elastic | 1MPa~10MPa |
| Ubushobozi bwo kuyobora amashanyarazi bwa Ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25 ° C) |
| Idirishya rituma ibintu bihora bihagaze neza hakoreshejwe amashanyarazi | 0 V ~ 4.5 V (ugereranije na Li / Li⁺) |
| Nimero yo kwimuka kwa Ionic | 0.2 ~ 0.5 |
| Ubushyuhe bwo gusenyuka kw'ubushyuhe | 150 ° C ~ 300 ° C |
| Ubushyuhe bw'impinduka mu kirahure (Tg) | -40 ° C ~ 0 ° C |
| Ubushyuhe burimo |
|
| Agaciro ka aside |
|
| Ingano y'ubushyuhe ikoreshwa | -20 ° C~60 ° C“ |




