Irahiko kua whakapūkaratia
Whakaahuatanga Hua
Ngā Mōhiohio Taketake.
| Tawhā | |
| Ngā rauemi noa | Te pūhaumāota polyvinylidene (PVDF), te pūhaumāota polymethyl methacrylate (PMMA), te pūhaumāota polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Ngā tote lithium noa | te lithium hexafluorophosphate (LiPF₆), te lithium tetrafluoroborate (LiBF₄), te lithium difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Mana | Ka pā te momo tote lithium ki te kawe hiko, te pumau wera, me te pumau hikohiko o te electrolyte. |
| Kaiwhakarewa (e whakamahia ana hei hanga i te tiēre) | te kāponāte etirene (EC), te kāponāte dimetil (DMC), te kāponāte metireti etireti (EMC) |
| Ngā Tāpiri | Ngā tāpiringa noa: Ethylene carbonate (VC), Ethylene sulfone (ES), Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Te matotoru | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Te tauwehenga rapa | 1MPa~10MPa |
| Te kawe iahiko ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25°C) |
| Matapihi pumau hikohiko | 0 V~4.5 V (e pā ana ki te Li/Li⁺) |
| Tau hekenga ā-ioni | 0.2~0.5 |
| Te pāmahana pirau wera | 150°C~300°C |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe (Tg) | -40°C~0°C |
| Te nui o te makuku |
|
| Uara waikawa |
|
| Awhe pāmahana mō te whakamahi | -20°C~60°C |




