I-electrolyte efakwe ijeli
Ingcaciso yeMveliso
Ulwazi oluSisiseko.
| Ipharamitha | |
| Izixhobo eziqhelekileyo | I-Polyvinylidene fluoride (PVDF), i-polymethyl methacrylate (PMMA), i-polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Iityuwa ze-lithium eziqhelekileyo | i-lithium hexafluorophosphate (LiPF ₆), i-lithium tetrafluoroborate (LiBF ₄), i-lithium difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Impembelelo | Uhlobo lwetyuwa ye-lithium luchaphazela ukuhanjiswa kwe-electrolyte, ukuzinza kobushushu, kunye nokuzinza kwe-electrochemical ye-electrolyte |
| Isinyibilikisi (esisetyenziselwa ukwenza ijeli) | i-ethylene carbonate (EC), i-dimethyl carbonate (DMC), i-methyl ethyl carbonate (EMC) |
| Izongezo | Izongezo eziqhelekileyo: I-Ethylene carbonate (VC), i-Ethylene sulfone (ES), i-Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Ukuqaqamba | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Imodulus ethambileyo | 1MPa~10MPa |
| Ukuqhuba kwe-Ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25 ° C) |
| Ifestile yozinzo lwe-electrochemical | 0 V~4.5 V (ngokunxulumene neLi/Li⁺) |
| Inombolo yokufuduka kwe-Ionic | 0.2~0.5 |
| Ubushushu bokubola kobushushu | 150 ° C~300 ° C |
| Ubushushu bokutshintsha kweglasi (Tg) | -40 ° C~0 ° C |
| Ubungakanani bokufuma |
|
| Ixabiso le-asidi |
|
| Uluhlu lobushushu olusetyenziswayo | -20 ° C~60 ° C“ |




