Electrolyte yosungunuka
Mafotokozedwe Akatundu
Chidziwitso Choyambira.
| Chizindikiro | |
| Zipangizo zodziwika bwino | Polyvinylidene fluoride (PVDF), polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Mchere wamba wa lithiamu | lithiamu hexafluorophosphate (LiPF ₆), lithiamu tetrafluoroborate (LiBF ₄), lithiamu difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Mphamvu | Mtundu wa mchere wa lithiamu umakhudza kuyendetsa bwino kwa electrolyte, kukhazikika kwa kutentha, komanso kukhazikika kwa electrolyte mu electrolyte. |
| Chosungunulira (chogwiritsidwa ntchito popanga gel) | ethylene carbonate (EC), dimethyl carbonate (DMC), methyl ethyl carbonate (EMC) |
| Zowonjezera | Zowonjezera zomwe zimapezeka nthawi zambiri: Ethylene carbonate (VC), Ethylene sulfone (ES), Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Kukhuthala | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Modulus yotanuka | 1 MPa~10 MPa |
| Kuyendetsa kwa ma ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25 ° C) |
| Zenera lokhazikika la electrochemical | 0 V~4.5 V (yogwirizana ndi Li/Li⁺) |
| Nambala yosamukira ya Ionic | 0.2~0.5 |
| Kutentha kwa kutentha kwa kutentha | 150 ° C ~ 300 ° C |
| Kutentha kwa kusintha kwa galasi (Tg) | -40 ° C~0 ° C |
| Chinyezi |
|
| Mtengo wa asidi |
|
| Kuchuluka kwa kutentha komwe mungagwiritse ntchito | -20 ° C~60 ° C“ |




