I-electrolyte ehlanganisiwe
Incazelo Yomkhiqizo
Ulwazi Oluyisisekelo.
| Ipharamitha | |
| Izinto ezivamile | I-Polyvinylidene fluoride (PVDF), i-polymethyl methacrylate (PMMA), i-polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Usawoti we-lithium ovamile | i-lithium hexafluorophosphate (LiPF ₆), i-lithium tetrafluoroborate (LiBF ₄), i-lithium difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Ithonya | Uhlobo lukasawoti we-lithium luthinta ukuhanjiswa kwamandla, ukuzinza kokushisa, kanye nokuzinza kwe-electrochemical kwe-electrolyte |
| Isinyibilikisi (esisetshenziselwa ukwakha ijeli) | i-ethylene carbonate (EC), i-dimethyl carbonate (DMC), i-methyl ethyl carbonate (EMC) |
| Izithasiselo | Izithasiselo ezivamile: I-Ethylene carbonate (VC), i-Ethylene sulfone (ES), i-Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Ukuthamba | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Imodulus enwebekayo | 1MPa~10MPa |
| Ukuqhuba kwe-Ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25 ° C) |
| Iwindi lokuzinza kwe-electrochemical | 0 V~4.5 V (okuhlobene no-Li/Li⁺) |
| Inombolo yokufuduka kwe-Ionic | 0.2~0.5 |
| Izinga lokushisa lokubola kokushisa | 150 ° C~300 ° C |
| Izinga lokushisa lokuguquka kwengilazi (Tg) | -40 ° C~0 ° C |
| Okuqukethwe komswakama |
|
| Inani le-asidi |
|
| Ibanga lokushisa lokusetshenziswa | -20 ° C~60 ° C“ |




