ʻElectrolyte i hoʻopili ʻia
Wehewehe Huahana
ʻIke Kumu.
| Palena | |
| Nā mea maʻamau | ʻO ka Polyvinylidene fluoride (PVDF), polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) |
| Nā paʻakai lithium maʻamau | lithium hexafluorophosphate (LiPF₆), lithium tetrafluoroborate (LiBF₄), lithium difluorosulfonylimide (LiFSI) |
| Manaʻo | Hoʻopilikia ke ʻano o ka paʻakai lithium i ka conductivity, ka paʻa wela, a me ka paʻa electrochemical o ka electrolyte. |
| Mea hoʻoheheʻe (hoʻohana ʻia e hana i ka gel) | ʻEtilena kāpona (EC), dimetila kāpona (DMC), metila kāpona ʻetila (EMC) |
| Nā mea hoʻohui | Nā mea hoʻohui maʻamau: Ethylene carbonate (VC), Ethylene sulfone (ES), Fluorinated epichlorohydrin (FEC) |
| Mānoanoa | 1000 cP~10000 cP (25 °C) |
| Modulus elastic | 1MPa~10MPa |
| ʻO ke alakaʻi ionic | 0.1 mS/cm~5 mS/cm (25 ° C) |
| Puka makani kūpaʻa electrochemical | 0 V~4.5 V (pili me Li/Li⁺) |
| Helu neʻe ʻana o ka ionic | 0.2~0.5 |
| Ka mahana hoʻoheheʻe wela | 150°C~300°C |
| Mahana hoʻololi aniani (Tg) | -40 ° C~0 ° C |
| Ka nui o ka makū |
|
| Waiwai waikawa |
|
| Pae mahana no ka hoʻohana ʻana | -20°C~60°C |




