Lithium hlau phosphate (LFP)
Kev piav qhia txog khoom
Lithium hlau phosphate: cov khoom siv cathode rau cov roj teeb lithium-ion nrog cov tshuaj lom neeg LiFePO4; Cov khoom siv cathode siv rau cov roj teeb lithium muaj kev ruaj khov thermal thiab kev nyab xeeb siab.
Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb.
D50 1.50 ± 1.0μm
| Cov Qauv | |
| Cov ntsiab lus carbon | 2.0 ± 0.3% |
| Thaj chaw tshwj xeeb | 20.0 ± 3.0m²/g |
| Kev co ceev | 0.8 ± 0.2g/cm³ |
| Kev sib xyaw hmoov | ≥ 2.25g/cm³ |
| Peev Xwm | ≥ 153mAh/g |
| Kev ua haujlwm zoo thawj zaug | ≥ 95% " |
D50 1.10 ± 0.5μm
| Cov Qauv | |
| Cov ntsiab lus carbon | 1.45 ± 0.2% |
| Thaj chaw tshwj xeeb | 11.5 ± 2.0m²/g |
| Kev co ceev | 0.8 ± 0.2g/cm³ |
| Kev sib xyaw hmoov | ≥ 2.38g/cm³ |
| Peev Xwm | ≥ 154mAh/g |
| Kev ua haujlwm zoo thawj zaug | ≥ 95% " |
D50 7.0 ± 3.0μm
| Cov Qauv | |
| Cov ntsiab lus carbon | 1.5 ± 0.2% |
| Thaj chaw tshwj xeeb | 9.0 ± 2.0m²/g |
| Kev co ceev | ≥ 1.5g/cm³ |
| Kev sib xyaw hmoov | ≥ 2.15g/cm³ |
| Peev Xwm | ≥ 155mAh/g |
| Kev ua haujlwm zoo thawj zaug | ≥ 95% " |






