নিকেল কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (এনসিএম)
পণ্যের বিবরণ
মৌলিক তথ্য।
| প্যারামিটার | |
| কঠিন ঘনত্ব | ≥ ২.০০ গ্রাম/সেমি³ |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল | ০.৩৫ ± ০.২০ বর্গমিটার/গ্রাম |
| H2O | ≤৫০০ পিপিএম |
| ডি১০ | ≥৩.০০μm |
| ডি৫০ | ১১.৫০±২.০০μm |
| ডি২ | ≤২৮.০০μm |
| সেটা | ৭.০০~৭.৬০ ওজন শতাংশ |
| ভিতরে | ৩০.০০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| কো | ১২.২০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| এমএন | ১৬.৭০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| ফে | ≤৮০ পিপিএম |
| সাথে | ≤৫০ পিপিএম |
| পিএইচ | ১০.৮০-১১.৭০ |
| চৌম্বকীয় বহিরাগত পদার্থ (Fe+Cr+Zn) | ≤ ১০০ পিপিবি |
| নির্দিষ্ট ক্ষমতা হল | ≥ ১৫৩mAh/g |
| প্যারামিটার | |
| কঠিন ঘনত্ব | ≥ ১.৮০ গ্রাম/সেমি³ |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল | ≤ ০.৯০ বর্গমিটার/গ্রাম |
| H2O | ≤৫০০ পিপিএম |
| ডি১০ | ≥২.০০μm |
| ডি৫০ | ৫.০০± ১.৫০μm |
| ডি৯০ | ≤১৫.০০μm |
| সেটা | ৭.৪০±০.২০ ওজন শতাংশ |
| ভিতরে | ৩৬.৩০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| কো | ১২.৬০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| এমএন | ১১.৩০±১.০০ ওজন শতাংশ |
| ফে | ≤৫০ পিপিএম |
| সাথে | ≤২০ পিপিএম |
| সেটা | ≤৪০০ পিপিএম |
| সেটা | ≤১৫০ পিপিএম |
| এমজি | ≤১৫০ পিপিএম |
| পিএইচ | ১০.৮০~১১.৬০ |
| চৌম্বকীয় বহিরাগত পদার্থ (Fe+Cr+Zn) | ≤ ১০০ পিপিবি |
| নির্দিষ্ট ক্ষমতা হল | ≥ ১৭২.০mAh/g |
| প্রাথমিক দক্ষতা | ≥ ৮৬.০%“ |
| প্যারামিটার | |
| আলগা ঘনত্ব | ≥ ১.২০ গ্রাম/সেমি³ |
| কঠিন ঘনত্ব | ≥ ২.১০ গ্রাম/সেমি³ |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল | ০.২৫ ± ০.১৫ বর্গমিটার/গ্রাম |
| H2O | ≤৪০০ পিপিএম |
| ডি১০ | ≥৫.০০μm |
| ডি৫০ | ১৩.০০±২.০০μm |
| ডি৯০ | ≤৩০.০০μm |
| সেটা | ৭.৪০±০.২০ ওজন শতাংশ |
| ভিতরে | ৪৭.৫০±১.৫০ ওজন শতাংশ |
| কো | ৬.৬০±০.৬০ ওজন শতাংশ |
| এমএন | ৫.৫০±০.৬০ ওজন শতাংশ |
| ফে | ≤৫০ পিপিএম |
| সাথে | ≤৫০ পিপিএম |
| সেটা | ≤৫০০ পিপিএম |
| সেটা | ≤২০০ পিপিএম |
| এমজি | ≤২০০ পিপিএম |
| পিএইচ | ১১.৬০±০.২০ |
| চৌম্বকীয় বহিরাগত পদার্থ (Fe+Cr+Zn) | ≤ ৫০ পিপিবি |
| নির্দিষ্ট ক্ষমতা হল | ≥ ১৯০.০mAh/g |
| প্রাথমিক দক্ষতা | ≥ ৮৫.০% |
| ফ্রি লি+ | ≤২৭০০ পিপিএম" |





