Nickel cobalt manganese oxide (NCM)
Mafotokozedwe Akatundu
Chidziwitso Choyambira.
| Chizindikiro | |
| Kuchulukana kolimba | ≥ 2.00g/cm3 |
| Malo enieni a pamwamba | 0.35 ± 0.20m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥3.00μm |
| D50 | 11.50±2.00μm |
| D2 | ≤28.00μm |
| Zimenezo | 7.00~7.60wt% |
| Mu | 30.00±1.00wt% |
| Kampani | 12.20±1.00wt% |
| Mn | 16.70±1.00wt% |
| Fe | ≤80ppm |
| Ndi | ≤50ppm |
| PH | 10.80-11.70 |
| Zinthu zakunja zamaginito (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| Mphamvu yeniyeni ndi | ≥ 153mAh/g“ |
| Chizindikiro | |
| Kuchulukana kolimba | ≥ 1.80g/cm3 |
| Malo enieni a pamwamba | ≤ 0.90m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥2.00μm |
| D50 | 5.00± 1.50μm |
| D90 | ≤15.00μm |
| Zimenezo | 7.40±0.20wt% |
| Mu | 36.30±1.00wt% |
| Kampani | 12.60±1.00wt% |
| Mn | 11.30±1.00wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Ndi | ≤20ppm |
| Zimenezo | ≤400ppm |
| Zimenezo | ≤150ppm |
| Mg | ≤150ppm |
| PH | 10.80~11.60 |
| Zinthu zakunja zamaginito (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| Mphamvu yeniyeni ndi | ≥ 172.0mAh/g |
| Kuchita bwino koyambirira | ≥ 86.0%“ |
| Chizindikiro | |
| Kuchulukana kosalekeza | ≥ 1.20g/cm3 |
| Kuchulukana kolimba | ≥ 2.10g/cm3 |
| Malo enieni a pamwamba | 0.25 ± 0.15m2/g |
| H2O | ≤400ppm |
| D10 | ≥5.00μm |
| D50 | 13.00±2.00μm |
| D90 | ≤30.00μm |
| Zimenezo | 7.40±0.20wt% |
| Mu | 47.50±1.50wt% |
| Kampani | 6.60±0.60wt% |
| Mn | 5.50±0.60wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Ndi | ≤50ppm |
| Zimenezo | ≤500ppm |
| Zimenezo | ≤200ppm |
| Mg | ≤200ppm |
| pH | 11.60±0.20 |
| Zinthu zakunja zamaginito (Fe+Cr+Zn) | ≤ 50ppb |
| Mphamvu yeniyeni ndi | ≥ 190.0mAh/g |
| Kuchita bwino koyambirira | ≥ 85.0% |
| Li+ yaulere | ≤2700 ppm" |





