Oksidi ya manganese ya nikeli kobalti (NCM)
Maelezo ya Bidhaa
Taarifa za Msingi.
| Kigezo | |
| Msongamano imara | ≥ 2.00g/cm3 |
| Eneo maalum la uso | 0.35 ± 0.20m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥3.00μm |
| D50 | 11.50±2.00μm |
| D2 | ≤28.00μm |
| Hiyo | 7.00~7.60wt% |
| Katika | 30.00±1.00wt% |
| Kampuni | 12.20±1.00wt% |
| Mn | 16.70±1.00wt% |
| Fe | ≤80ppm |
| Pamoja na | ≤50ppm |
| PH | 10.80-11.70 |
| Sumaku ya kigeni (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| Uwezo maalum ni | ≥ 153mAh/g“ |
| Kigezo | |
| Msongamano imara | ≥ 1.80g/cm3 |
| Eneo maalum la uso | ≤ 0.90m2/g |
| H2O | ≤500ppm |
| D10 | ≥2.00μm |
| D50 | 5.00± 1.50μm |
| D90 | ≤15.00μm |
| Hiyo | 7.40±0.20wt% |
| Katika | 36.30±1.00wt% |
| Kampuni | 12.60±1.00wt% |
| Mn | 11.30±1.00wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Pamoja na | ≤20ppm |
| Hiyo | ≤400ppm |
| Hiyo | ≤150ppm |
| Mg | ≤150ppm |
| PH | 10.80~11.60 |
| Sumaku ya kigeni (Fe+Cr+Zn) | ≤ 100ppb |
| Uwezo maalum ni | ≥ 172.0mAh/g |
| Ufanisi wa awali | ≥ 86.0%“ |
| Kigezo | |
| Msongamano uliolegea | ≥ 1.20g/cm3 |
| Msongamano imara | ≥ 2.10g/cm3 |
| Eneo maalum la uso | 0.25 ± 0.15m2/g |
| H2O | ≤400ppm |
| D10 | ≥5.00μm |
| D50 | 13.00±2.00μm |
| D90 | ≤30.00μm |
| Hiyo | 7.40±0.20wt% |
| Katika | 47.50±1.50wt% |
| Kampuni | 6.60±0.60wt% |
| Mn | 5.50±0.60wt% |
| Fe | ≤50ppm |
| Pamoja na | ≤50ppm |
| Hiyo | ≤500ppm |
| Hiyo | ≤200ppm |
| Mg | ≤200ppm |
| pH | 11.60±0.20 |
| Sumaku ya kigeni (Fe+Cr+Zn) | ≤ 50ppb |
| Uwezo maalum ni | ≥ 190.0mAh/g |
| Ufanisi wa awali | ≥ 85.0% |
| Li+ ya Bure | ≤2700 ppm" |





