Spektromita ya Raman
Mradi | Kigezo |
Urefu wa mawimbi | Kiwango: 532 nm, Hiari: 638 nm, 785 nm |
Nguvu ya Leza | >60()532nm),>25()638nm),>50()785nm) |
Masafa ya Kuhama ya Raman | 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm |
Darubini | Darubini Iliyogeuzwa |
Hatua ya Mfano | Kiwango: Mwongozo, Usafiri 102105 mm |
Hiari: Hatua ya injini, Usafiri 7550 mm | |
Lenzi Lengo | 10x, 50x, 100x, Nusu-apochromatic |
Mwangaza wa Tukio | Chanzo cha Mwanga wa LED |
Spektromita | Urefu wa Fokasi wa milimita 320, Mtindo wa Czerny-Turner |
CCD ya Spectral | Pikseli ≥2000x256, Chipu ya kufifia kwa kina iliyoangaziwa nyuma, QE > 90%, Inayoonekana na karibu na infrared maalum |
Usanidi wa Wavu | 1800g/500nm iliyowaka |
600g/500nm iliyowaka | |
150g/500nm iliyowaka | |
Azimio la Spektrali | < 1.5cm-1 |
Uwiano wa Ishara-kwa-Kelele | > 30:1 |
Azimio la Anga | Ubora wima: |
Azimio la mlalo: |


