Sbectromedr Raman
Prosiect | Paramedr |
Tonfedd | Safonol: 532 nm, Dewisol: 638 nm, 785 nm |
Pŵer Laser | >60(532nm),>25(638nm),>50(785nm) |
Ystod Shift Raman | 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm |
Microsgop | Microsgop Gwrthdro |
Cam Sampl | Safonol: Llawlyfr, Teithio 102105 mm |
Dewisol: Llwyfan modur, Teithio 7550 mm | |
Lens Amcan | 10x, 50x, 100x, Lled-apocromatig |
Goleuo Digwyddiad | Ffynhonnell Golau LED |
Spectromedr | Hyd Ffocal 320 mm, Arddull Czerny-Turner |
CCD Sbectrol | ≥2000x256 picsel, Sglodion disbyddu dwfn wedi'i oleuo'n ôl, QE > 90%, Arbenigedd gweladwy ac is-goch agos |
Ffurfweddiad Gratio | 1800g/500nm wedi'i fflamio |
600g/500nm wedi'i fflamio | |
150g/500nm wedi'i fflamio | |
Datrysiad Sbectrol | ጰ 1.5cm-1 |
Cymhareb Signal-i-Sŵn | > 30:1 |
Datrysiad Gofodol | Datrysiad fertigol: |
Datrysiad llorweddol: |


