Electrolyte ikomeye ya polymer
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Amakuru y'ibanze.
| Igipimo | |
| Ibikoresho bisanzwe | okiside ya polyethylene (PEO), polyethyleneimine (PEI), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyacrylonitrile (PAN) |
| Umunyu usanzwe wa lithiamu | lithiyumu hexafluorophosphate (LiPF ₆), lithiyumu difluorosulfonylimide (LiFSI), lithiyumu trifluoromethanesulfonimide (LiTFSI) |
| Imashini zisanzwe zo mu bwoko bwa pulasitiki | ethylene karubone (EC), propylene karubone (PC) |
| Inyongera zisanzwe | μ m alumina (Al ₂ O ∝), silika (SiO ₂), zirconiya (ZrO ₂) |
| Imbaraga zo gukurura no gukomera mu gukanda | 10 MPa~100 MPa |
| Moduli ya elastic | 100 MPa~1 GPa |
| Ubunini | 20µm~200µm |
| Ubushobozi bwo kuyobora amashanyarazi bwa Ionic | 0.01 mS/cm~1 mS/cm (25 ° C) |
| Idirishya ripima ubuziranenge bw'amashanyarazi | 0 V ~ 5 V (ugereranije na Li / Li⁺) |
| Urutonde rw'imibare y'abimukira ba Ionic | 0.3 ~ 0.8 |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gusenyuka kw'ubushyuhe | 200 ° C ~ 400 ° C |
| Intera y'ubushyuhe bw'ikirahure (Tg) | -20 ° C ~ 100 ° C |
| Ingano y'ubushuhe |
|
| Ingano y'agaciro ka aside |
|
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -40 ° C~80 ° C“ |


