Polimer nga solidong electrolyte
Deskripsyon sa Produkto
Pangunang Impormasyon.
| Parametro | |
| Mga komon nga materyales | polyethylene oxide (PEO), polyethyleneimine (PEI), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyacrylonitrile (PAN) |
| Kasagarang mga asin sa lithium | lithium hexafluorophosphate (LiPF₆), lithium difluorosulfonylimide (LiFSI), lithium trifluoromethanesulfonimide (LiTFSI) |
| Kasagarang mga plasticizer | etilena karbonat (EC), propilena karbonat (PC) |
| Kasagarang mga additives | μm alumina (Al ₂ O ∝), silica (SiO ₂), zirconia (ZrO ₂) |
| Kusog sa tensile ug kusog sa compressive | 10 MPa~100 MPa |
| Elastikong modulus | 100 MPa~1 GPa |
| Gibag-on | 20µm~200µm |
| Konduktibidad sa ionik | 0.01 mS/cm~1 mS/cm (25°C) |
| Sakup sa bintana sa kalig-on sa elektrokemikal | 0 V~5 V (relative sa Li/Li⁺) |
| Sakop sa numero sa paglalin sa ionik | 0.3~0.8 |
| Sakop sa temperatura sa pagkadunot sa kainit | 200°C~400°C |
| Sakop sa temperatura sa transisyon sa bildo (Tg) | -20°C~100°C |
| Sakup sa sulod sa kaumog |
|
| Sakop sa kantidad sa asido |
|
| Sakop sa temperatura sa operasyon | -40°C~80°C |


