Electrolyte yakasimba yePolymer
Tsananguro yeChigadzirwa
Ruzivo Rwekutanga.
| Paramita | |
| Zvinhu zvakajairika | polyethylene oxide (PEO), polyethyleineimine (PEI), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyacrylonitrile (PAN) |
| Munyu weLithium wakajairika | lithium hexafluorophosphate (LiPF ₆), lithium difluorosulfonylimide (LiFSI), lithium trifluoromethanesulfonimide (LiTFSI) |
| Zvinhu zvakajairika zvepurasitiki | ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC) |
| Zvinowedzerwa zvakajairika | μ m alumina (Al ₂ O ∝), silica (SiO ₂), zirconia (ZrO ₂) |
| Simba rekusimba uye simba rekumanikidza | 10 MPa~100 MPa |
| Modulus yakasununguka | 100 MPa~1 GPa |
| Ukobvu | 20µm~200µm |
| Kufambisa kweIonic | 0.01 mS/cm~1 mS/cm (25 ° C) |
| Electrochemical kugadzikana kwehwindo remahwindo | 0 V~5 V (inoenderana neLi/Li⁺) |
| Nhamba yenhamba dzekufamba kweIonic | 0.3~0.8 |
| Kupisa kwekupisa kwekuora kwekupisa | 200 ° C~400 ° C |
| Tembiricha yekuchinja kwegirazi (Tg) | -20 ° C~100 ° C |
| Hunyoro hwemvura |
|
| Rudzi rwekukosha kweasidhi |
|
| Tembiricha yekushanda | -40 ° C~80 ° C“ |


