Elektrolyt ti o lagbara polima
Àpèjúwe Ọjà
Ìwífún Àkọ́kọ́.
| Pílámẹ́rà | |
| Àwọn ohun èlò tó wọ́pọ̀ | polyethylene oxide (PEO), polyethyleneimine (PEI), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyacrylonitrile (PAN) |
| Àwọn iyọ̀ lithium tí a sábà máa ń lò | lítíọ́mù hexafluorophosphate (LiPF ₆), lítíọ́mù difluorosulfonylamide (LiFSI), lítíọ́mù trifluoromethanesulfonimide (LiTFSI) |
| Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tí ó wọ́pọ̀ | ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC) |
| Àwọn àfikún tó wọ́pọ̀ | μ m alumina (Al ₂ O ∝), siliki (SiO ₂), zirconia (ZrO ₂) |
| Agbára ìfàsẹ́yìn àti agbára ìfúnpọ̀ | 10 MPa~100 MPa |
| Mọ́dúlùsì onírọ̀rùn | 100 MPa~1 GPa |
| Sisanra | 20µm ~ 200µm |
| Ìlànà ìṣàn ionic | 0.01 mS/cm~1 mS/cm (25 ° C) |
| Ibiti ferese iduroṣinṣin elekitirokemika | 0 V ~ 5 V (i ibatan si Li/Li⁺) |
| Ìwọ̀n nọ́mbà ìṣíkiri ionic | 0.3~0.8 |
| Iwọn iwọn otutu fifọ ooru | 200 ° C ~ 400 ° C |
| Iwọn iwọn otutu iyipada gilasi (Tg) | -20 ° C ~ 100 ° C |
| Iwọn ibiti o wa ninu ọrinrin |
|
| Iwọn iye asid |
|
| Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ | -40 ° C ~ 80 ° C“ |


