Chubu cha nanochubu ya kaboni (CNT)
Mafotokozedwe Akatundu
Chidziwitso Choyambira.
| Chizindikiro | |
| Avereji ya m'mimba mwake wa chitoliro | 10-25nm |
| Utali | 10um |
| Chiyero | ≥ 95%, ≥ 98%, ≥ 99.9% |
| Phulusa lochuluka | ≤ 5%, ≤ 2%, ≤ 0.1% |
| Malo enieni a pamwamba (BET) | 110-250m²/g |
| Kuchuluka kwa kugwedezeka | 0.02-0.35g/cm³ |
| Chinyezi |
|
| Chizindikiro | |
| Avereji ya m'mimba mwake wa chitoliro | 7-11nm |
| Utali | 5-20um |
| Chiyero | ≥ 90%, ≥ 98.5%, ≥ 99.9% |
| Phulusa lochuluka | ≤ 10%, ≤ 2%, ≤ 1.5% |
| Malo enieni a pamwamba (BET) | 200-300m²/g |
| Kuchuluka kwa kugwedezeka | 0.01-0.2g/cm³ |
| Chinyezi |
|
| Chizindikiro | |
| Avereji ya m'mimba mwake wa chitoliro | 5-11nm, 7-12nm |
| Utali | 50-250um |
| Chiyero | ≥ 95%, ≥ 98%, ≥ 99.9% |
| Phulusa lochuluka | ≤ 5%, ≤ 2%, ≤ 0.1% |
| Malo enieni a pamwamba (BET) | 250-350m²/g |
| Kuchuluka kwa kugwedezeka | 0.005-0.25g/cm³ |
| Chinyezi |
|
| Chizindikiro | |
| Avereji ya m'mimba mwake wa chitoliro | 2-4nm |
| Utali | ≥ 500um |
| Chiyero | ≥ 80% |
| Phulusa lochuluka | ≤ 15% |
| Malo a BET pamwamba | ≥ 450m²/g |
| Kuchuluka kwa kugwedezeka | ≤ 0.005g/cm³ |
| Chinyezi |
|





