Ka Calorimeter Titration Isothermal (ITC)
Mea | Nā Palena Nui |
Kaiapuni Hana | (5~40)°C, |
Pae Mahana ʻAuʻau ʻAila | (-40~100)°C |
Nā ʻAno Hoʻāʻo | ʻAno uku mana isothermal, ʻAno kahe wela isothermal, ʻAno mana wela kikoʻī |
Paʻa o ka Mahana | ±0.005°C |
Hoʻonā Mahana | 0.001°C |
Ka nui o ka pākaukau | L345mm×W230mm×H100mm |
Mana Uku Kiʻekiʻe Loa | 200W |
Ka ʻIkepili Calorimetric | 10mW (ʻano uku mana); 0.2mW (ʻano kahe wela) |
Ka Pololei o ka Hoʻomoʻa Wela/Hoʻokuʻu ʻana i ka Enthalpy | ±1% (ʻano uku mana); ±2% (ʻano kahe wela) |
Walaʻau Kumu | 10mW (ʻano uku mana); 0.2mW (ʻano kahe wela) |
Nā Kaha Hoʻomehana | Nā kahawai maʻamau 2 |
Nā Kaha Ana Mahana | Nā kahawai maʻamau 8 |
ʻO ka pilina mea kani | RJ45 |
Ka helu kahe kinoea hiki ke hoʻololi ʻia | (5~25)L/min |
Lako ikehu | AC220V/50Hz |
Mana Loa | 600W |
ʻAno Hoʻomehana | ʻAuʻau ʻaila |
Hoʻonohonoho i ka Pae Mahana | (-55~200)°C |
Paʻa o ka Mahana | ±0.01°C |
Hoʻonā Hōʻike | 0.01°C |
Mana Hoʻomehana | 3kW |
Mana Hoʻoluʻolu | 1.5kW@20°C, 1.5kW@0°C, 1kW@-20°C, 0.3kW@-40°C |
Ka nui/wehe ʻana o ka lumi ʻauʻau | 12×11/16 kenimika |
Hoʻopiha i ka leo | 5L |
Hoʻokaʻaʻike Pilikino | Puka hoʻonohonoho |


