ʻO ka mea loiloi wela Thermogravimetric-Differential (TG-DTA)
Mea | Nā palena |
Pae Mahana | RT...1600°C |
Ka wikiwiki o ka hoʻomehana ʻana | 0.001...50 K/min |
Hoʻoholo Kaulike | 0.1 μg |
Paʻa o ka Vacuum | 10⁻² mbar* |
Mea hoʻāʻo ʻakomi | Koho, 20-kūlana |
Mea Hoʻokele Kahe Nui 3-Ala | Kūlana Maʻamau |
Ka Hāpai Umu | Motika |
Kaumaha Laʻana Kiʻekiʻe Loa | 35g |
Pololei o ka Mahana | 0.001K |
Nā ʻAno Ana | TG, TG-DSC, TG-DTA, TG-DSC-DTA |
Nā Lewa Hoʻāʻo | Inert, Oxidizing, Static, Dynamic, Vacuum, Corrosive |
ʻO ka pilina mea kani | Papa ʻIke i Hoʻomālamalama ʻia |
Kino o ka umu | Silicon Carbide |


