Agbára Ìtẹ̀síwájú Isothermal (ITC)
Ohun kan | Àwọn Pílánmẹ́tà Pàtàkì |
Ayika Iṣiṣẹ | (5-40)°C, |
Iwọn otutu iwẹ epo | (-40~100)°C |
Àwọn Ìgbésẹ̀ Ìdánwò | Ipo isanpada agbara isothermal, Ipo sisan ooru isothermal, Ipo agbara ooru kan pato |
Iduroṣinṣin Iwọn otutu | ±0.005°C |
Ìpinnu Ìwọ̀n otútù | 0.001°C |
Iwọn Batiri to pọ julọ | L345mm×W230mm×H100mm |
Agbara Isanpada to pọ julọ | 200W |
Ìfàmọ́ra Kálórìmẹ́tíríkì | 10mW (ipo isanpada agbara); 0.2mW (ipo sisan ooru) |
Ìmúwọlé/Ìtújáde Enthalpy Ìpéye | ±1% (ipo isanpada agbara); ±2% (ipo sisan ooru) |
Ariwo Ipilẹ | 10mW (ipo isanpada agbara); 0.2mW (ipo sisan ooru) |
Àwọn Ibùdó Ìgbóná | Awọn ikanni boṣewa 2 |
Àwọn Ibùdó Ìwọ̀n Ìwọ̀n Òtútù | Àwọn ikanni 8 boṣewa |
Ìbáṣepọ̀ Ohun Èlò | RJ45 |
Oṣuwọn sisan gaasi ti a le ṣatunṣe | (5~25)L/ìṣẹ́jú |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V/50Hz |
Agbara to pọ julọ | 600W |
Ọ̀nà Ìgbóná | Iwẹ̀ epo |
Ṣètò Ìwọ̀n Òtútù | (-55~200)°C |
Iduroṣinṣin Iwọn otutu | ±0.01°C |
Ìpinnu Ìfihàn | 0.01°C |
Agbara Igbona | 3kW |
Agbára Ìtútù | 1.5kW@20°C, 1.5kW@0°C, 1kW@-20°C, 0.3kW@-40°C |
Ṣíṣí/Ìwọ̀n ìwẹ̀ | 12×11/16cm |
Iwọn kikun | 5L |
Ìbánisọ̀rọ̀ Ìbánisọ̀rọ̀ | Ibudo Serial |


