Isothermal Titration Calorimeter (ITC)
Mea | Fa'atulagaga Autū |
Siosiomaga Fa'agaioiga | (5~40)°C, |
Fa'asologa o le Vevela o le Ta'ele Suau'u | (-40~100)°C |
Faiga o Su'ega | Faiga o le taui o le mana isothermal, Faiga o le tafe o le vevela isothermal, Faiga o le gafatia faapitoa o le vevela |
Mausali o le Vevela | ±0.005°C |
Fuafuaina o le Vevela | 0.001°C |
Tele Maualuga o le Maa | L345mm×W230mm×H100mm |
Malosiaga Taui Maualuga | 200W |
Ma'ale'ale o le Calorimetric | 10mW (faiga tauia o le mana); 0.2mW (faiga tafe vevela) |
Sa'o o le Fa'asusuina/Fa'asa'olotoina o le Enthalpy o le Vevela | ±1% (faiga tau taui o le malosiaga); ±2% (faiga o le tafe o le vevela) |
Pisa Fa'avae | 10mW (faiga tauia o le mana); 0.2mW (faiga tafe vevela) |
Alavai Fa'avevela | Ala masani e 2 |
Auala e Fua ai le Vevela | Ala masani e 8 |
Feso'ota'iga o Meafaifaaili | RJ45 |
Fua Fa'atatau o le Tafe o le Kasa e Fetu'una'i | (5~25)L/min |
Paoa sapalai | AC220V/50Hz |
Malosiaga Maualuga | 600W |
Metotia Fa'avevela | Ta'ele suāuu |
Seti le Vevela o le Mafanafana | (-55~200)°C |
Mausali o le Vevela | ±0.01°C |
Fa'aaliga manino | 0.01°C |
Malosiaga Fa'avevela | 3kW |
Malosiaga Fa'amālūlū | 1.5kW@20°C, 1.5kW@0°C, 1kW@-20°C, 0.3kW@-40°C |
Tele/Avanoa o le Ta'ele | 12×11/16cm |
Fa'atumuina le Volume | 5L |
Fesootaiga Fesootaiga | Uafu fa'asolosolo |


