Kalorimetatra Titration Isothermal (ITC)
zavatra | Masontsivana fototra |
Tontolo Iainana | (5~40)°C, |
Elanelana mari-pana amin'ny fandroana menaka | (-40~100)°C |
Fomba fitsapana | Fomba fanonerana ny herinaratra isothermal, Fomba fikorianan'ny hafanana isothermal, Fomba fahafahan'ny hafanana manokana |
Fahamarinan'ny mari-pana | ±0.005°C |
Famahanana ny mari-pana | 0.001°C |
Haben'ny bateria ambony indrindra | L345mm×W230mm×H100mm |
Hery Fahombiazana Ambony Indrindra | 200W |
Fahatsapana Kalorimetrika | 10mW (fomba fanonerana herinaratra); 0.2mW (fomba fikorianan'ny hafanana) |
Fahamarinan'ny Entalpie amin'ny Fisintonana/Famoahana Hafanana | ±1% (fomba fanonerana herinaratra); ±2% (fomba fikorianan'ny hafanana) |
Tabataba fototra | 10mW (fomba fanonerana herinaratra); 0.2mW (fomba fikorianan'ny hafanana) |
Lakandrano fanafanana | Fantsona mahazatra 2 |
Fantsona fandrefesana ny mari-pana | Fantsona 8 mahazatra |
Interface fitaovana | RJ45 |
Hafainganam-pandehan'ny entona azo amboarina | (5~25)L/min |
Herin'aratra | AC220V/50Hz |
Hery ambony indrindra | 600W |
Fomba fanafanana | Fandroana menaka |
Mametraha ny mari-pana | (-55~200)°C |
Fahamarinan'ny mari-pana | ±0.01°C |
Famahanana ny fampisehoana | 0.01°C |
Hery fanafanana | 3kW |
Hery fampangatsiahana | 1.5kW@20°C, 1.5kW@0°C, 1kW@-20°C, 0.3kW@-40°C |
Fisokafana/Haben'ny efitra fandroana | 12×11/16 sm |
Famenoana ny habetsahana | 5L |
Fifandraisana | Seranana andiany |


