Calorimeter na Isothermal Titration (ITC)
Abu | Babban Sigogi |
Muhalli Mai Aiki | (5~40)°C, |
Zafin Zafin Wankin Mai | (-40~100)°C |
Yanayin Gwaji | Yanayin diyya na wutar lantarki ta Isothermal, Yanayin kwararar zafi ta Isothermal, Yanayin ƙarfin zafi na musamman |
Daidaiton Zafin Jiki | ±0.005°C |
Yankewar Zafin Jiki | 0.001°C |
Matsakaicin Girman Baturi | L345mm×W230mm×H100mm |
Matsakaicin Ƙarfin Diyya | 200W |
Ƙarfin Hasken Calorimetric | 10mW (yanayin diyya na wutar lantarki); 0.2mW (yanayin kwararar zafi) |
Daidaiton Sha/Sakiwar Zafi Daidaiton Enthalpy | ±1% (yanayin diyya na wutar lantarki); ±2% (yanayin kwararar zafi) |
Hayaniyar Tushe | 10mW (yanayin diyya na wutar lantarki); 0.2mW (yanayin kwararar zafi) |
Tashoshin Dumama | Tashoshi 2 na yau da kullun |
Tashoshin Ma'aunin Zafin Jiki | Tashoshi 8 na yau da kullun |
Haɗin Kayan Aiki | RJ45 |
Daidaitaccen Gudun Gas | (5~25)L/min |
Tushen wutan lantarki | AC220V/50Hz |
Matsakaicin Ƙarfi | 600W |
Hanyar Dumamawa | Wankin mai |
Saita Yanayin Zafin Jiki | (-55~200)°C |
Daidaiton Zafin Jiki | ±0.01°C |
ƙudurin Nuni | 0.01°C |
Ƙarfin Dumama | 3kW |
Ƙarfin Sanyaya | 1.5kW@20°C, 1.5kW@0°C, 1kW@-20°C, 0.3kW@-40°C |
Buɗe/Girman Wanka | 12×11/16cm |
Ƙarar Cikowa | 5L |
Sadarwar Sadarwa | Tashar jiragen ruwa ta serial |


