Graphite zvinhu
Tsananguro yeChigadzirwa
Zvinhu zveGraphite: Graphite yakagadzirwa negraphite inogadzirwa kana kugadziriswa nenzira dzekugadzira; Chinhu chinoshandiswa zvakanyanya mumabhatiri e lithium-ion chine mafambiro akanaka uye chimiro chepore chinogona kudzorwa.
Ruzivo Rwekutanga.
"D50 12.0-16.0μm"
| Paramita | |
| Kuwanda kwekudengenyeka | ≥ 1.25g/cm³ |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | ≤ 1.4m²/g |
| Kudzvinyirirwa kwePolar kwe | 1.50-1.55g/cm³ |
| Kugona kwekutanga | 340-345mAh/g |
| Kushanda kwebhasikoro | ≥ 10000“ |
"D50 10.0-14.0μm"
| Paramita | |
| Kuwanda kwekudengenyeka | ≥ 1.25g/cm³ |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | ≤ 2.0m²/g |
| Kudzvinyirirwa kwePolar | 1.55-1.65g/cm³ |
| Kugona kwekutanga | 350-355mAh/g |
| Kushanda kwebhasikoro | ≥ 10000“ |
"D50 10.0-13.0μm"
| Paramita | |
| Kuwanda kwekudengenyeka | ≥ 1.20g/cm³ |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | ≤ 1.8m²/g |
| Kudzvinyirirwa kwePolar kwe | 1.50-1.55g/cm³ |
| Kugona kwekutanga | 350-355mAh/g |
| Kushanda kwebhasikoro | ≥ 10000“ |
"D50 10.0-10.0μm"
| Paramita | |
| Kuwanda kwekudengenyeka | ≥ 1.20g/cm³ |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | ≤ 2.0m²/g |
| Kudzvinyirirwa kwePolar kwe | 1.60-1.65g/cm³ |
| Kugona kwekutanga | 353-355mAh/g |
| Kushanda kwebhasikoro | ≥ 10000“ |





