Ihe e ji graphite mee
Nkọwa Ngwaahịa
Ihe e ji graphite mee: Graphite sịntetik bụ graphite e ji aka rụọ ma ọ bụ hazie ya site na iji ihe e ji aka rụọ; ihe anode a na-ejikarị eme ihe na batrị lithium-ion nwere ezigbo conductivity na nhazi oghere a na-achịkwa.
Ozi Dị Mkpa.
"D50 12.0-16.0μm
| Paramita | |
| Njupụta ọma jijiji | ≥ 1.25g/cm ³ |
| Mpaghara elu kpọmkwem | ≤ 1.4m²/g |
| Mkpakọ polar nke | 1.50-1.55g/cm ³ |
| Ike mbụ | 340-345mAh/g |
| Arụmọrụ okirikiri | ≥ 10000" |
"D50 10.0-14.0μm
| Paramita | |
| Njupụta ọma jijiji | ≥ 1.25g/cm ³ |
| Mpaghara elu kpọmkwem | ≤ 2.0m²/g |
| Mkpakọ polar | 1.55-1.65g/cm ³ |
| Ike mbụ | 350-355mAh/g |
| Arụmọrụ okirikiri | ≥ 10000" |
"D50 10.0-13.0μm
| Paramita | |
| Njupụta ọma jijiji | ≥ 1.20g/cm ³ |
| Mpaghara elu kpọmkwem | ≤ 1.8m²/g |
| Mkpakọ polar nke | 1.50-1.55g/cm ³ |
| Ike mbụ | 350-355mAh/g |
| Arụmọrụ okirikiri | ≥ 10000" |
"D50 10.0-10.0μm
| Paramita | |
| Njupụta ọma jijiji | ≥ 1.20g/cm ³ |
| Mpaghara elu kpọmkwem | ≤ 2.0m²/g |
| Mkpakọ polar nke | 1.60-1.65g/cm ³ |
| Ike mbụ | 353-355mAh/g |
| Arụmọrụ okirikiri | ≥ 10000" |





