Lithium manganese oxide
Tsananguro yeChigadzirwa
Lithium manganese oxide: molecular formula LiMn₂O₄, ine manganese sechinhu chikuru; Inowanzo shandiswa se cathode material ye lithium-ion batterys, ine kugadzikana kwakanaka kwekupisa uye kuchengetedzeka, uye mutengo wayo wakaderera.
Ruzivo Rwekutanga.
Rudzi rwekugona lithium manganese oxide
| Paramita | |
| Kugona kweG | ≥ 118mAh/g |
| Kubudirira kwekutanga | ≥ 93% |
| Kuderedza kutenderera kwe1C kwemavhiki makumi matanhatu | ≤ 0.20 |
| Kuwanda kwakasimba | ≥ 1.6g/cm3 |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | 0.4-0.8m2/g |
| Kuwanda kwekusimba | ≥ 3.0g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
Simba remhando ye lithium manganese oxide
| Paramita | |
| kugona kwegiramu | ≥ 110 mAh/g |
| Kubudirira kwekutanga | ≥ 95% |
| Avhareji yekudzikira kweganda mushure memavhiki makumi matanhatu e1C cycle ndeye | ≤ 0.10 |
| Kuwanda kwakasimba | ≥ 1.8g/cm3 |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | 0.4-0.8m2/ |
| Kuwanda kwekusimba | 2.8 g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
Rate type lithium manganese oxide
| Paramita | |
| kugona kwegiramu | 100-106mAh/g |
| Kubudirira kwekutanga | ≥ 95% |
| Avhareji yekudzikira kweganda mushure memavhiki makumi matanhatu e1C cycle ndeye | ≤ 0.08 |
| Kuwanda kwakasimba | ≥ 1.7g/cm3 |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | 0.5-1.1m2/g |
| Kuwanda kwekusimba | ≥ 2.7g/cm3 |
| D50 | 8.0-14.0um" |





