Mea fa'akalafi
Fa'amatalaga o le Oloa
Mea fa'akalafi: O le fa'akalafi fa'apitoa o le fa'akalafi lea e fa'aputuina pe fa'agasoloina e ala i auala fa'apitoa; O le mea anode e masani ona fa'aaogaina i maa lithium-ion e sili ona lelei le conductivity ma le fausaga o pu e mafai ona pulea.
Fa'amatalaga Fa'avae.
"D50 12.0-16.0μm
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia o le gatete | ≥ 1.25g/cm³ |
| Eria patino o le fogaeleele | ≤ 1.4m²/g |
| Fa'aputuga polar o | 1.50-1.55g/cm³ |
| Malosiaga muamua | 340-345mAh/g |
| Fa'atinoga o le ta'amilosaga | ≥ 10000" |
"D50 10.0-14.0μm
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia o le gatete | ≥ 1.25g/cm³ |
| Eria patino o le fogaeleele | ≤ 2.0m²/g |
| Fa'aputuga o le polar | 1.55-1.65g/cm³ |
| Malosiaga muamua | 350-355mAh/g |
| Fa'atinoga o le ta'amilosaga | ≥ 10000" |
"D50 10.0-13.0μm
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia o le gatete | ≥ 1.20g/cm³ |
| Eria patino o le fogaeleele | ≤ 1.8m²/g |
| Fa'aputuga polar o | 1.50-1.55g/cm³ |
| Malosiaga muamua | 350-355mAh/g |
| Fa'atinoga o le ta'amilosaga | ≥ 10000" |
"D50 10.0-10.0μm
| Fa'atulagaga | |
| Mafiafia o le gatete | ≥ 1.20g/cm³ |
| Eria patino o le fogaeleele | ≤ 2.0m²/g |
| Fa'aputuga polar o | 1.60-1.65g/cm³ |
| Malosiaga muamua | 353-355mAh/g |
| Fa'atinoga o le ta'amilosaga | ≥ 10000" |





