Materyal nga grapayt
Deskripsyon sa Produkto
Materyal nga graphite: Ang sintetikong graphite kay graphite nga gi-synthesize o giproseso pinaagi sa artipisyal nga paagi; Ang labing kasagarang gigamit nga materyal nga anode sa mga baterya sa lithium-ion adunay maayo kaayong conductivity ug kontrolado nga istruktura sa pore.
Pangunang Impormasyon.
"D50 12.0-16.0μm
| Parametro | |
| Densidad sa pag-uyog | ≥ 1.25g/cm³ |
| Piho nga gilapdon sa nawong | ≤ 1.4m²/g |
| Polar nga pagkompyuter sa | 1.50-1.55g/cm³ |
| Inisyal nga kapasidad | 340-345mAh/g |
| Pagganap sa siklo | ≥ 10000" |
"D50 10.0-14.0μm
| Parametro | |
| Densidad sa pag-uyog | ≥ 1.25g/cm³ |
| Piho nga gilapdon sa nawong | ≤ 2.0m²/g |
| Pagkompyuter sa polar | 1.55-1.65g/cm³ |
| Inisyal nga kapasidad | 350-355mAh/g |
| Pagganap sa siklo | ≥ 10000" |
"D50 10.0-13.0μm
| Parametro | |
| Densidad sa pag-uyog | ≥ 1.20g/cm³ |
| Piho nga gilapdon sa nawong | ≤ 1.8m²/g |
| Polar nga pagkompyuter sa | 1.50-1.55g/cm³ |
| Inisyal nga kapasidad | 350-355mAh/g |
| Pagganap sa siklo | ≥ 10000" |
"D50 10.0-10.0μm
| Parametro | |
| Densidad sa pag-uyog | ≥ 1.20g/cm³ |
| Piho nga gilapdon sa nawong | ≤ 2.0m²/g |
| Polar nga pagkompyuter sa | 1.60-1.65g/cm³ |
| Inisyal nga kapasidad | 353-355mAh/g |
| Pagganap sa siklo | ≥ 10000" |





