Lítíọ́mù manganese oxide
Àpèjúwe Ọjà
Lítíọ́mù manganese oxide: agbekalẹ molikula LiMn₂O₄, pẹlu manganese gẹ́gẹ́ bí eroja pàtàkì; A sábà máa ń lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun èlò katódì fún àwọn bátírì lithium-ion, ó ní ìdúróṣinṣin ooru àti ààbò tó dára, ó sì ní owó tó kéré.
Ìwífún Àkọ́kọ́.
Iru agbara litiumu manganese oxide
| Pílámẹ́rà | |
| Agbara G | ≥ 118mAh/g |
| Imunadoko akọkọ | ≥ 93% |
| Ìyípo 1C Ìdínkù ọ̀sẹ̀ 60 | ≤ 0.20 |
| Iwuwo lile | ≥ 1.6g/cm3 |
| Agbègbè ojú pàtó kan | 0.4-0.8m2/g |
| Ìwọ̀n ìfúnpọ̀ | ≥ 3.0g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
Iru agbara litiumu manganese oxide
| Pílámẹ́rà | |
| Agbara giramu | ≥ 110 mAh/g |
| Imunadoko akọkọ | ≥ 95% |
| Àròpọ̀ ìdínkù lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 60 ti ìyípo 1C ni | ≤ 0.10 |
| Iwuwo lile | ≥ 1.8g/cm3 |
| Agbègbè ojú pàtó kan | 0.4-0.8m2/ |
| Ìwọ̀n ìfúnpọ̀ | 2.8 g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
Iru oṣuwọn litiumu manganese oxide
| Pílámẹ́rà | |
| Agbara giramu | 100-106mAh/g |
| Imunadoko akọkọ | ≥ 95% |
| Àròpọ̀ ìdínkù lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 60 ti ìyípo 1C ni | ≤ 0.08 |
| Iwuwo lile | ≥ 1.7g/cm3 |
| Agbègbè ojú pàtó kan | 0.5-1.1m2/g |
| Ìwọ̀n ìfúnpọ̀ | ≥ 2.7g/cm3 |
| D50 | 8.0-14.0um" |





