ʻOkiuma manganese likiuma
Wehewehe Huahana
ʻO ka Lithium manganese oxide: ʻo ke ʻano molekala LiMn₂O₄, me ka manganese ma ke ʻano he mea nui; Hoʻohana pinepine ʻia e like me ka mea cathode no nā pila lithium-ion, he kūpaʻa maikaʻi kona a me ka palekana, a he haʻahaʻa ke kumukūʻai.
ʻIke Kumu.
ʻAno mana lithium manganese oxide
| Palena | |
| Ka mana G | ≥ 118mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 93% |
| Hoʻemi ʻia ka pōʻaiapuni 1C he 60 mau pule | ≤ 0.20 |
| Ka nui paʻa | ≥ 1.6g/cm3 |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | 0.4-0.8m2/g |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | ≥ 3.0g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
ʻAno mana lithium manganese oxide
| Palena | |
| Ka nui o ka gram | ≥ 110 mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 95% |
| ʻO ka awelika o ka emi ʻana ma hope o 60 mau pule o ka pōʻaiapuni 1C | ≤ 0.10 |
| Ka nui paʻa | ≥ 1.8g/cm3 |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | 0.4-0.8m2/ |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 2.8 g/cm3 |
| D50 | 12.0-18.0um" |
ʻAno helu lithium manganese oxide
| Palena | |
| Ka nui o ka gram | 100-106mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 95% |
| ʻO ka awelika o ka emi ʻana ma hope o 60 mau pule o ka pōʻaiapuni 1C | ≤ 0.08 |
| Ka nui paʻa | ≥ 1.7g/cm3 |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | 0.5-1.1m2/g |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | ≥ 2.7g/cm3 |
| D50 | 8.0-14.0um" |





