सीलिंग मशीन
| तांत्रिक मापदंड | फायदेशीर मेट्रिक्स |
| स्थिती अचूकता | ≤±०.५ मिमी |
| सीलिंग परिमाण अचूकता श्रेणी | ०.०५ मिमी |
| सीलिंग उंची समायोज्य श्रेणी | ±०.५ मिमी |
| सीलिंग नेकची उंची समायोजित करण्यायोग्य श्रेणी | ±०.५ मिमी |
| सीलिंग बाह्य व्यास समायोज्य श्रेणी | ±०.५ मिमी |
| बॅटरी आणि मोल्डची एककेंद्रता | ±०.०१ मिमी |
| सील केल्यानंतरची हवाबंदता | ≥१.५ एमपीए |

