Tshuab Txiav Laser
Lub tshuab txiav laser siv lub teeb laser muaj zog heev los ua rau daim ntawv electrode roj teeb raug txiav, ua kom daim ntawv electrode kub sai sai kom kub heev.
Qhov no ua rau nws yaj sai sai, ua pa, ablate, lossis ncav cuag nws qhov chaw hluav taws xob, tsim cov qhov.
Thaum lub nqaj txav mus hla daim ntawv electrode, cov qhov tau tsim tas li, tsim kom muaj cov kab txiav nqaim thiab ua tiav cov txheej txheem txiav ntawm daim ntawv electrode.
| Cov Cim Qhia Txog Kev Ntsuas | Cov Qauv |
| Hom Ntawv Txiav | 500 hli × 500 hli |
| Qhov Ceev Tshaj Plaws | 80m/feeb |
| Kev nrawm tshaj plaws | 3G |
| Kev Ntsuas Qhov Chaw | ±0.004 hli |
| Rov Ua Dua Qhov Tseeb Qhov Chaw | ±0.002 hli |
| Hom Laser | QCW Laser / Ib Hom Fiber Picosecond Laser |
| Khoom Siv Fais Fab | Ib-Theem AC220V / 50Hz |
| Qhov Hnyav ntawm Khoom Siv | 2.5T |
| Lub zog laser | 450W500-2000W10-100W |
| Hom Duab | DXF, CAD, thiab lwm yam. |
| Ib puag ncig ua haujlwm | 5 ℃ -35 ℃, 10% ≤ Av noo ≤ 95%, Tsis muaj dej noo |
| Hom roj txiav | Cua Compressed / High-Purity Nitrogen / High-Purity Oxygen |
| Txiav Roj Siab | ≤1MPa |
| Kev Siv Hluav Taws Xob ntawm Cov Khoom Siv | 5kW |
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Siv | 1850 hli × 1350 hli × 2280 hli |
| Kev Teeb Tsa Xaiv Tau 1 | Luam theej Galvo Txiav Taub Hau |
| Kev Teeb Tsa Xaiv Tau2 | Bessel Txiav Taub Hau |

