Mīkini ʻoki laser
Hoʻohana ka mīkini ʻoki laser i kahi kukuna laser density kiʻekiʻe e hoʻomālamalama i ka pepa electrode pākahiko e ʻoki ʻia ana, e hoʻomehana koke ana i ka pepa electrode i kahi mahana kiʻekiʻe loa.
ʻO kēia ke kumu e heheʻe koke ai, mahu, ablate, a hiki paha i kona wahi hoʻā, e hana ana i nā lua.
I ka neʻe ʻana o ke kukuna ma luna o ka pepa electrode, hana mau ʻia nā lua, e hana ana i kahi ʻoki ʻoki haiki a hoʻopau i ke kaʻina ʻoki o ka pepa electrode.
| Nā Hōʻailona Palena | Palena |
| ʻAno ʻoki | 500mm × 500mm |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 80m/min |
| Ka Hoʻolalelale Loa | 3G |
| Ka Pololei o ke Kūlana | ±0.004mm |
| Hoʻoponopono hou i ka pololei o ke kūlana | ±0.002mm |
| ʻAno Laser | Laser QCW / Laser Picosecond Fiber ʻAno Hoʻokahi |
| Lako Mana Lako | AC220V/50Hz Pae Hoʻokahi |
| Kaumaha o nā Lako | 2.5T |
| Mana Laser | 450W500-2000W10-100W |
| ʻAno Kiʻi | DXF, CAD, a pēlā aku. |
| Kaiapuni Hana | 5 ℃-35 ℃, 10% ≤ Haumākū ≤ 95%, ʻAʻohe Condensation |
| ʻAno Kinoea ʻokiʻoki | Ea i hoʻopaʻa ʻia / Naikokene Maʻemaʻe Kiʻekiʻe / Oxygen Maʻemaʻe Kiʻekiʻe |
| ʻO ka ʻoki ʻana i ke kaomi kinoea | ≤1MPa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā lako | 5kW |
| Nā Ana o nā Lako | 1850 mm×1350 mm×2280 mm |
| Hoʻonohonoho Koho 1 | Ke poʻo ʻokiʻoki ʻana o Galvo |
| Hoʻonohonoho Koho2 | Poʻo ʻoki Bessel |

