Tab Vuam Tshuab
Lub tshuab vuam tab feem ntau yog siv los vuam cov tabs zoo thiab tsis zoo rau ntawm cov ntawv electrode zoo thiab tsis zoo, muab daim kab xev nplaum rau ntawm cov qhov vuam tab, thiab tom qab ntawd dov lossis txiav cov khoom ua daim ntawv.
Cov khoom siv no tuaj yeem ua haujlwm nrog ntau hom ntawv electrode, suav nrog cov electrodes zoo thiab tsis zoo, nrog rau cov ntaub ntawv polymer.
| Cov Qauv | Qhov Ntev Ntau (hli) | Qhov Yuav Tsum Tau Ua Kom Tseeb (hli) |
| Qhov Dav ntawm Daim Ntawv Hluav Taws Xob | 35-150 | Tsis muaj nthwv dej, serpentine, lossis lwm yam tsis zoo |
| Qhov Ntev ntawm Daim Ntawv Hluav Taws Xob | 350~1500 | ±2 |
| Qhov Ntev ntawm Daim Ntawv Nplaum Nplaum ntawm Electrode Sheet | 35-160 | ±0.2 |
| / | ||
| Qhov Dav ntawm Daim Kab Xev Nplaum | 6-22 | Xaiv tau (ib qho kev xaiv) |
| Qhov Dav ntawm Daim Ntawv Nplaum Nplaum Electrode | 12-30 | Xaiv tau (ib qho kev xaiv) |
| Cov Ntawv Hluav Taws Xob Uas Muaj Daim Kab Xev Nplaum | / | ±0.5 |
| Daim Kab Xev Nplaum Txuas Rau Cov Khoom Pab | raws li qhov yuav tsum tau ua | ±0.1 |
| Daim Kab Xev Nplaum Txuas Rau Tab Weld | / | / |
| Qhov Dav Ntawm Tab | 3,4,5,6 | Xaiv tau (ib qho kev xaiv) |
| Thaj Chaw Vuam | 3 × 25 hli | / |
| Qhov Ntev ntawm Tab | 35-70 | ±0.2 |
| Qhov Ntev Ntawm Qhov Tab Uas Tau Qhib | 5-20 | ±0.3 |
| Daim Kab Xev Nplaum Tab Nrug Deb Ntawm Daim Ntawv Hluav Taws Xob | / | ±0.3 |
| Ntug ntawm Tab mus rau Txoj Kab Txiav | / | ±0.4 |

