טאַב קאַרטשינג מאַשין
| פּאַראַמעטער אינדיקאַטאָרן | פּאַראַמעטער |
| מאַקסימום פידינג ברייט | 350 מ״מ |
| מאַקסימום פּראַסעסינג שטח | מאַנועלע לאָך־אַרבעט ביז 350-350 מ״מ (אויטאָמאַטיש לאָך־אַרבעט 340-280 מ״מ) |
| עקוויפּמענט לויף גיכקייט | 1000-9000צווייט-קלאַס/ש |
| שטאַרבן גרעב גרייס רעקווייערמענץ | גרעב > 8 מ״מ |
| פיטער קאָנטראָל | פידינג גיכקייט און שריט גרייס אַדזשאַסטאַבאַל |
| פידינג שריט אַקיעראַסי | ±0.1 מ״מ |
| זיכערהייט דעוויסעס | אינפֿראַרעד ליכט גריד שוץ און זיכערהייט גאַרד |
| פידינג שריט אַקיעראַסי |
|
| אַפּערייטינג צובינד | אינטעליגענטע מענטש-מאשין צובינד |
| ראָל וואָג |
|
| ראָל אויסערלעכער דיאַמעטער |
|
| פּאַנטשינג שטאַרבן לעבן | 1-50,000 מאָל (דעפּענדינג אויף שטאַרבן קוואַליטעט און מאַשין אַדזשאַסטמאַנט אַקיעראַסי) |
| בור לעוועל |
|
| זעמל קאָר דיאַמעטער | 3 אינטשעס (אינעווייניקסטע דיאַמעטער) |
| אָפּפאַל מאַטעריאַל ריסייקלינג | אויטאָמאַטישע אָפּפאַל צעשיידונג און ריסייקלינג סיסטעם |
| אָפּעראַציע מאָדע | אויטאָמאַטיש/מאַנועל מאָדע |
| קאָנטראָל סיסטעם | אינטעליגענטע מיקראָקאָמפּיוטער קאָנטראָל |
| גאַנץ מאַכט | 3.6 קוו |
| מאַכט צושטעלן וואָולטידזש | איין-פאזע AC220V |
| מאַשין וואָג | 1500 ק"ג |

