Injin Notching Tab
| Ma'aunin Sigogi | Sigogi |
| Matsakaicin Faɗin Ciyarwa | 350mm |
| Matsakaicin Yankin Sarrafawa | Naushi da hannu har zuwa 350350mm (naushi ta atomatik 340280mm) |
| Gudun Kayan Aiki | 1000-9000Matsayi na biyu/h |
| Bukatun Girman Kauri na Mutu | Kauri > 8mm |
| Kula da Ciyarwa | Saurin ciyarwa da girman mataki da za a iya daidaita su |
| Daidaiton Matakin Ciyarwa | ±0.1mm |
| Na'urorin Tsaro | Kariyar grid ɗin hasken infrared da kariya daga haɗari |
| Daidaiton Matakin Ciyarwa |
|
| Tsarin Aiki | Fasahar intanet ta ɗan adam-inji mai hankali |
| Nauyin Nauyi |
|
| Diamita na Waje na Birgima |
|
| Naushi Mutuwa Rayuwa | Sau 1-50,000 (ya danganta da ingancin mutu da daidaiton daidaita injin) |
| Matsayin Burr |
|
| Diamita na Birgilar Core | Inci 3 (diamita na ciki) |
| Sake Amfani da Kayan Sharar Gida | Tsarin raba sharar gida da sake amfani da ita ta atomatik |
| Yanayin Aiki | Yanayin atomatik/da hannu |
| Tsarin Kulawa | Sarrafa na'urar kwamfuta mai hankali |
| Jimlar Ƙarfi | 3.6KW |
| Wutar Lantarki ta Wutar Lantarki | AC220V mai lokaci ɗaya |
| Nauyin Inji | 1500kg |

