קאַרבאָן נאַנאָטובע (CNT)
פּראָדוקט באַשרייַבונג
גרונטלעכע אינפֿאָרמאַציע.
| פּאַראַמעטער | |
| דורכשניטלעכע רער דיאַמעטער | 10-25 נאַנאָמעטער |
| לענג | 10ום |
| ריינקייט | ≥ 95%, ≥ 98%, ≥ 99.9% |
| אַש אינהאַלט | ≤ 5%, ≤ 2%, ≤ 0.1% |
| ספּעציפֿישע ייבערפלאַך שטח (BET) | 110-250 מ²/ג |
| ווייבריישאַן געדיכטקייט | 0.02-0.35 ג/קמ³ |
| נעץ אינהאַלט |
|
| פּאַראַמעטער | |
| דורכשניטלעכע רער דיאַמעטער | 7-11 נאַנאָמעטער |
| לענג | 5-20ום |
| ריינקייט | ≥ 90%, ≥ 98.5%, ≥ 99.9% |
| אַש אינהאַלט | ≤ 10%, ≤ 2%, ≤ 1.5% |
| ספּעציפֿישע ייבערפלאַך שטח (BET) | 200-300 מ²/ג |
| ווייבריישאַן געדיכטקייט | 0.01-0.2 ג/קמ³ |
| נעץ אינהאַלט |
|
| פּאַראַמעטער | |
| דורכשניטלעכע רער דיאַמעטער | 5-11 נאַנאָמעטער, 7-12 נאַנאָמעטער |
| לענג | 50-250ום |
| ריינקייט | ≥ 95%, ≥ 98%, ≥ 99.9% |
| אַש אינהאַלט | ≤ 5%, ≤ 2%, ≤ 0.1% |
| ספּעציפֿישע ייבערפלאַך שטח (BET) | 250-350 מ²/ג |
| ווייבריישאַן געדיכטקייט | 0.005-0.25 ג/קמ³ |
| נעץ אינהאַלט |
|
| פּאַראַמעטער | |
| דורכשניטלעכע רער דיאַמעטער | 2-4 נאַנאָמעטער |
| לענג | ≥ 500ום |
| ריינקייט | ≥ 80% |
| אַש אינהאַלט | ≤ 15% |
| בעט ייבערפלאַך שטח | ≥ 450 מ²/ג |
| ווייבריישאַן געדיכטקייט | ≤ 0.005 ג/קמ³ |
| נעץ אינהאַלט |
|





