Chromatograph ɗin Ruwa (LC)
Abu | Babban Sigogi |
Faɗi | 435 mm |
Fasahar Kwaikwayon Tsarin Hankali | A'a |
Nau'in Famfo | Isocratic: Famfon Binary, Famfon Quaternary |
Nisan Gudun Ruwa | G7112B yana samar da ƙimar kwararar 0.05-5 mL/min,G7110B, G7111A, G7111B suna ba da ƙimar kwararar 0.2-10 mL/min |
Zurfi | 468 mm |
Matsakaicin Adadin Yankunan Zafin Jiki | G7116A/B yana samar da yankuna masu zafi guda biyu,Samfurin kwalba tare da murhun da aka haɗa yana ba da yankin zafin jiki ɗaya |
Matsakaicin Adadin Sauran Sinadarai | 4 |
Wutar Lantarki ta Wutar Lantarki | 100-240 VAC |
Tsarin Matsi Mai Matsi a Tsarin | Har zuwa mashaya 600 |
Zaɓin Mai Karatu na ID na Shafi | Zaɓi |
Ƙarfin Ginshiƙi | 4 |


