Mochini oa ho Tjhesetsa Tab
Mochini oa ho tjheseletsa li-tab o sebelisoa haholo-holo ho tjheseletsa li-tab tse ntle le tse mpe maqepheng a electrode a ntle le a mpe, ho sebelisa teipi e khomarelang libakeng tsa ho tjheseletsa li-tab, ebe o phutholla kapa o seha thepa hore e be maqephe.
Sesebelisoa sena se ka sebetsana le mefuta e fapaneng ea maqephe a li-electrode, ho kenyeletsoa li-electrode tse ntle le tse mpe, hammoho le thepa ea polymer.
| Paramethara | Tekanyo ea Tekanyo (mm) | Tlhokahalo ea ho Nepahala (mm) |
| Bophara ba Lakane ea Elektrode | 35-150 | Ha ho maqhubu, serpentine, kapa liphoso tse ling |
| Bolelele ba Leqephe la Elektrode | 350~1500 | ± 2 |
| Bolelele ba theipi e khomarelang ea electrode sheet | 35-160 | ± 0.2 |
| / | ||
| Bophara ba theipi e khomarelang ea tab | 6-22 | Khetho (khetho e le 'ngoe) |
| Bophara ba theipi ea Adhesive ea Sheet ea Electrode | 12-30 | Khetho (khetho e le 'ngoe) |
| Leqephe la Electrode le Senotsoeng le nang le Theipi e Khomaretsang | / | ± 0.5 |
| Theipi e Khomaretsang e Khomaretsoeng ho Thepa e Thusang | ho ea ka tlhoko | ± 0.1 |
| Theipi e Khomaretsang e Khomaretsoeng ho Weld ea Tab | / | / |
| Bophara ba Thebe | 3、4、5、6 | Khetho (khetho e le 'ngoe) |
| Sebaka sa ho tjheseletsa | 3 × 25mm | / |
| Bolelele ba Thebo | 35-70 | ± 0.2 |
| Bolelele ba Theibole e Senotsoeng | 5-20 | ± 0.3 |
| Tape ea Adhesive ea Tab Hole le Leqephe la Electrode | / | ± 0.3 |
| Sebaka sa Tab Edge ho ea ho Cutting Line | / | ± 0.4 |

