Nā mea i hoʻokumu ʻia i ka Silicon
Wehewehe Huahana
Nā mea i hoʻokumu ʻia ma Silicon: ʻo ka maʻamau e pili ana i nā mea electrode i haku ʻia me ka silicon (Si), me nā mea anode e pili ana i ka silicon a me nā mea anode silicon oxide; Hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano he mea anode no nā pā lithium-ion, he mea maikaʻi ia no ka hoʻokō ʻana i ka nui o ka ikehu.
ʻIke Kumu.
| Palena | |
| D50 | 5.0±1.0um |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | ≤ 4.0m2/g |
| Ka nui paʻa | ≥ 0.8g/cm3 |
| Ka mana | ≤ 1600mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 76% |
| Palena | |
| D50 | 6.0±1.0um |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | ≤ 6.0m2/g |
| Ka nui paʻa | ≥ 0.8g/cm3 |
| Ka mana | ≤ 1400mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 82% |
| Palena | |
| D50 | 13.0±2.0um |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | ≤ 3.0m2/g |
| Ka nui paʻa | ≥ 0.9g/cm3 |
| Ka mana | 450 ± 5mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 89% |
| Palena | |
| D50 | 16.0±2.0um |
| ʻĀpana ʻili kikoʻī | ≤ 3.0m2/g |
| Ka nui paʻa | ≥ 0.8g/cm3 |
| Ka mana | 450 ± 5mAh/g |
| Ka pono mua | ≥ 93% |

