Mīkini Hoʻohemo Gas a me ka Pelu
Ua hoʻolālā ʻia kēia mīkini no nā cell ʻeke Li-ion waena, me ke kaʻina hana i hoʻohui ʻia o ka degassing & sealing a me ka hoʻopili ʻana i ka lihi hoʻokahi a me ka pālua i pelu ʻia.

| Palena | Waiwai | Manaʻo |
| Pae hakahaka | ≤-95 kPa | Kinoea koena ≤0.1% |
| Ka manawa pōʻaiapuni | 5-15 s/kelepona | Hiki ke hoʻololi ʻia no nā ʻano electrolyte |
| Pololei o ka lihi | ±0.5 mm | Hoʻonohonoho ʻia e ka laser |
| Ke kihi pelu | 90°/180° | Nā koho papahana |
| Kaomi sila | 0.2-0.5 MPa | Manaʻo ʻia e servo |
| Pae mānoanoa o ke kelepona | 3-12 mm | Kūlike me nā hoʻolālā like ʻole |
| Kūlana hoʻāʻo leaka | ≤0.01 ppm (He) | Hōʻoia ma hope o ka degassing |
| Ikaika sila | ≥40 N/15mm | Kūlike me ASTM F88 |
| Pae hana aunoa | Nānā maka AI | Ka ʻike ʻana i nā hemahema: 0.1 mm² |
Pōmaikaʻi:
- Ke kaʻina hana i hoʻohui ʻia: Hoʻohui i ka degassing a me ka pelu ʻana i hoʻokahi ʻāpana.
- Mana akamai: Nānā ʻana i ka mīkini hoʻomaʻemaʻe manawa maoli + hoʻopaʻa ʻikepili MES.
- Hoʻololi wikiwiki: ≤3 min no ka hoʻoponopono ʻana i ka nui o ke kelepona.

