Milina fandokoana elektrôda misy sosona tokana/roa, haingam-pandeha
Milina fandokoana elektrôda misy sosona tokana/roa, haingam-pandeha
| Paramètre ara-teknika | tombony |
| Masontsivana momba ny velaran'ny horonana | Max.1000-1600 |
| Hafainganam-pandehan'ny fandokoana (m/min) | Hafainganam-pandeha:100-120m/min |
| Fahamarinan'ny hakitroky amin'ny lafiny iray | ±1.2% |
| Fahamarinan'ny hakitroky amin'ny andaniny roa | ±1.0% |
| Savaivony miala sasatra | 1000mm fara-fahabetsany |
| Savaivony miolikolika | 1200mm fara-fahabetsany |
| CPC | >1.67 |


