Electrolyt
Disgrifiad Cynnyrch
Gwybodaeth Sylfaenol.
| Paramedr | |
| Toddyddion cyffredin | Carbonad ethylen (EC), Carbonad dimethyl (DMC), Carbonad methyl ethyl (EMC), Carbonad ethylen methyl (DEC) |
| Halennau lithiwm cyffredin | lithiwm hecsafflworoffosffad (LiPF₆), lithiwm tetrafflworoborad (LiBF₄), lithiwm difflworosulfonylimid (LiFSI) |
| Ychwanegion cyffredin | Carbonad ethylen (VC), Sylffon ethylen (ES), Epichlorohydrin wedi'i fflworineiddio (FEC) |
| Gludedd | 0.5 cP ~ 5 cP (25 °C) |
| Dwysedd | 1.1 g/cm³~1.3 g/cm³ (25°C) |
| Tensiwn arwyneb | 20 mN/m ~ 40 mN/m (25°C) |
| Dargludedd | 5 mS/cm ~ 15 mS/cm (25°C) |
| Ffenestr sefydlogrwydd electrocemegol | 0 V~5 V (o'i gymharu â Li/Li⁺) |
| Rhif mudo ïonig | 0.2~0.5 |
| Pwynt fflach | 20°C~60°C |
| Tymheredd hylosgi digymell | 100°C~200°C |
| Pwynt berwi | 100°C ~ 250°C |
| Cynnwys lleithder |
|
| Gwerth asid |
|
| Ystod tymheredd gweithredu | -40°C~60°C |





